Table-14-ii
Table 14-II
Technical Particulars of ACSR 'Special Panther' and ACSR 'Speci
| 1. | Specification to which the finished conductor conforms | : | IS-398 Part-II-1976 |
| 2. | Purity of Aluminium'Rods | : | 99.5% Minimum |
| 3. | Percentages of Carbon in steel wire/rods | : | 0.50 to 0.85 (Preferably 0.65%) |
| 4. | Purity of Zinc | : | 99.95% |
al Deer' Conductor
| Sr. No. | Particular | Unit | ACSR 'Special Panther | ACSR 'Special Deer' |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Particulars of Aluminium Strands | |||
| i) | Diameter | |||
| a) Standard | mm | 3.00 | 4.65 | |
| b) Maximum | mm | 3.03 | 4.70 | |
| c) Minimum | mm | 2.97 | 4.60 | |
| ii) | Crossectional area of standard diameter wire | mm2 | 7.069 | 16.974 |
| iii) | Weight per Km. | |||
| a) Standard | Kg | 19.11 | 45.90 | |
| b) Maximum | Kg | 46.359 | ||
| c) Minimum | Kg | 45.441 | ||
| iv) | Minimum breaking load | |||
| a) Before stranding | KN | 1.17 | 2.69 | |
| b) After stranding | KN | 1.11 | 2.56 | |
| v) | Maximum D.C. resistance at 200C | Ohm/Km | 4.107 | 1.692 |
| vi) | Joints in strands of 12 wire Aluminium layer if any | No joint | No joint | |
| vii) | Method of making joint | - | - | |
| viii) | Ultimate tensile strength of joint | Kg/mm2 | - | - |
| 6. | Particulars of steel strands | |||
| i) | Diameter | |||
| a) Standard | mm | 3.00 | 2.79 | |
| b) Maximum | mm | 3.06 | 2.85 | |
| c) Minimum | mm | 2.94 | 2.73 | |
| ii) | Cross sectional area of standard diameter wire | mm2 | 7.069 | 6.114 |
| iii) | Weight per Km | |||
| a) Standard | Kg | 55.13 | 48.00 | |
| b) Maximum | Kg | 49.76 | ||
| c) Minimum | Kg | 45.66 | ||
| iv) | Minimum breaking load | |||
| a) Before stranding | KN | 9.29 | 8.03 | |
| b) After stranding | KN | 8.83 | 7.63 | |
| v) | No of twists in 15 cm length which the strand can withstand as according to torsion test | As per IS-398 (Part-II-1976) |
||
| vi) | Elongation of 200 mm length on breaking | % | 4 | 1 |
| vii) | Coating of steel core | |||
| a) Quality of Zinc |
Min. 99.95% |
Min. 99.95% Purity |
||
| b) Process of galvanising | Hot Dip | Hot Dip | ||
| c) Minimum weight of coating | gm/m2 | 240 | 240 (before stranding) | |
| d) Minimum no of dips of one minute duration which the strand can withstand (under preace test) | Nos | 3 | 3 (Before stranding) | |
| 7. | Particulars of Complete Conductor | |||
| i) | Code words, if any | 'Special Panther' | 'Special Deer' | |
| ii) | Copper equivalent area | mm2 | 52.000 | 120.000 |
| iii) | Nominal aluminium area | mm2 | 83.025 | 199.360 |
| iv) | Sectional area of aluminium | mm2 | 84.824 | 203.688 |
| v) | Total sectional area | mm2 | 134.311 | 319.860 |
| vi) | Overall diameter | mm | 15.00 | 23.250 |
| vii) | Stranding, lay and wire diameter | |||
| a) Aluminium | mm |
12/3.00 Right |
12/4.65 Right Hand Lay |
|
| b) Steel | mm | 7/3.00 | 19/2.69 | |
| viii) | Lay ratio | Min. mMaxm | ||
| a) Steel core | ||||
| i) 6 wire layer | 13 28 | 13 28 | ||
| ii) 12 wire layer | 12 24 | |||
| b) Aluminium | ||||
| i) 12 wire aluminium increase in length | 10 14 | 10 14 | ||
| ix) | Calculated percentage increase in length | |||
| a) Steel core | ||||
| i) 6 wire layer | % | 0.78648 | ||
| ii) 12 wire layer | % | 1.90944 | ||
| b) Aluminium | ||||
| i) 6 wire aluminium layer | % | 1.90944 | ||
| x) | Approximate calculated breaking load | KN | 69.02 kg. | 161.1417 |
| xi) | Final modules of Elasticity (practical) | GN/m2 |
1.070x106 |
76 |
| xii) | Coefficient of linear expansion | per0C | 15.3x10-6 | 17.5x10-6 |
| xiii) | Approximate total weight per Km | |||
| a) Steel Section | Kg | 388.00 | 919.12 | |
| b) Aluminium Section | Kg | 234.00 | 562.73 | |
| c) ACSR Composite | Kg | 622.00 | 1481.85 | |
| xiv) | Calculated D.C. resistance at 200C (Maximum) | Ohm/Km | 0.3497 | 0.1458 |
| xv) | Standard length of conductor (with tolerance, if any) | Metres | 2000+25 | 2000+25 |
| xvi) | Number of standard length in one reel (drum) | Nos | One | One |
| xvii) | Random lengths (Maximum percentage of the lengths ordered) | % | Not permitted |