Total Transmission Lines
Total Transmission Lines
765KV Lines
| Sr. No. | Zone | Length (C.KMS.) |
|---|---|---|
| 1. | TSE | 839.370 |
| 2. | TSW | 671.810 |
| Total | 1511.180 | |
400KV Lines
| Sr. No. | Zone | Length (C.KMS.) |
|---|---|---|
| 1. | TC | 1206.791 |
| 2. | TNE | 395.964 |
| 3. | TSC | 734.912 |
| 4. | TSE | 1908.417 |
| 5. | TSW | 1810.710 |
| 6. | TW | 1453.094 |
| Total | 7509.888 | |
220KV Lines
| Sr. No. | Zone | Length (C.KMS.) |
|---|---|---|
| 1. | TC | 4162.128 |
| 2. | TNE | 1181.860 |
| 3. | TSC | 1632.219 |
| 4. | TSE | 2788.631 |
| 5. | TSW | 2996.811 |
| 6. | TW | 4010.112 |
| Total | 16771.761 | |
132KV Lines
| Sr. No. | Zone | Length (C.KMS.) |
|---|---|---|
| 1. | TC | 7925.260 |
| 2. | TNE | 3604.856 |
| 3. | TSC | 2255.141 |
| 4. | TSE | 5068.266 |
| 5. | TSW | 4736.306 |
| 6. | TW | 5668.612 |
| Total | 29258.441 | |
(B)-TBCB
| Voltage | Ckt.Kms. |
|---|---|
| 765KV | 1418.977 |
| 400KV | 1949.372 |
| 220KV | 77.252 |
| 132KV | 175.552 |